Technische Daten
Schiffschroniken
Technische Daten Zerstörer Klasse 101A / HAMBURG-Klasse, ex Klasse 101, ex Zerstörer 55 | |||
Schiffsname | Baubeginn | Stapellauf | Indienststellung |
Hamburg (ZA) | 29.01.1959 | 23.06.1960 | 23.03.1964 |
Schleswig-Holstein (ZB) | 20.08.1959 | 20.08.1960 | 12.10.1964 |
Bayern (ZC) | 14.09.1960 | 14.08.1962 | 06.07.1965 |
Hessen (ZD) | 15.02.1961 | 04.05.1963 | 08.10.1968 |
Bauwerft: H. C. Stülcken Sohn, Hamburg. | |||
Schiffsbeschreibung | |||
Glattes, durchlaufendes Deck. In etwa der halben Schiffslänge Beginn eines sanft ansteigenden Deckssprunges. Ausgeprägter Schrägbug und einge- zogenes, gerades Heck (Spiegelheck). Keilförmige Silhouette mit auf dem Vorschiff massierten hohen Aufbauten, die sich bis in das achtere Schiffsdrit- tel erstrecken. Auf dem Backdeck zwei überhöht angeordnete Geschütz- türme der 100-mm-Artillerie. Hochgesetzt dahinter zwei nebeneinander montierte U-Abwehr-Raketenwerfer. Auf den kastenförmigen Brückenaufbau- ten mehrere Feuerleitanlagen und der vordere Gittermast, darauf Radaran- tennen. Seitlich vom Gittermast angeordnet zwei 40-mm-Flak in Doppellafet- ten. Vor dem zweiten Schornstein ein weiterer, niedrigerer Gittermast, darauf eine breit ausladende Radarantenne. Die beiden Schornsteine stehen leicht schräg, sind normal geformt und tragen auffallend gewölbte, hohe Kappen. Die Schornsteinfüße sind einseitig nach vom bzw. achtern abgewinkelt. Hinter dem achteren Schornstein ein dritter Gittermast, der bei der Umrüstung zum FK-Zerstörer 101 A ausgebaut wurde. Zu beiden Seiten des dritten Gittermastes an Stb.- und Bb.-Seite je eine weitere 40-mm-Flak in MDL. Auf dem achteren Aufbau stufenförmig die Feuerleitanlagen mit ihren .Antennen. Bei der Indienststellung waren auf dem Achterschiff zwei überhöht eingebaute 100-mm-Geschütztürme plaziert. Im Zuge der Umrüstung verschwand gleichzeitig mit dem achteren Gittermast auch der dritte 100-mm-Turm, und an seiner Stelle fanden vier FK-Container ihren Platz. | |||
Schiffbau | |||
Schiffsrumpf: Schiffbaustahl. Großteil der Aufbauten: Leichtmetall. Was- serdichte Abteilungen: XIV, Knickspanten im Vorschiff, kein Bugwulst, einge- zogenes, gerades (Spiegel-)Heck, vollständiger ABC-Schutz. | |||
Daten und Abmessungen | |||
Typverdrängung bei Indienststellung:3.340 t |
HAMBURG und SCHLESWIG-HOLSTEIN Erstes Aussehen bei Indienststellung |
HESSEN, 2. Aussehen nach Radar-Zwischenumrüstung |
HAMBURG und Schwesterschiffe, letztes Aussehen |