Chronik Offiziere |
Kommandanten | |||||
Name, Vorname | Dienstgrad | gefahren vom - bis | |||
Hoffmann, Carl | FKpt. | 01.10.1968-28.02.1969 | |||
Flentge, Walter* | FKpt. | 01.03.1969-19.01.1971 | |||
Zipfel (SVO), Jürgen m.W.d.G.als Einheitsführer beauftragt. | KpLt. | 20.01.1971-31.10.1971 | |||
FKpt. | 01.11.1971-17.12.1973 | ||||
Schlüter, Friedrich-Wilhelm | FKpt. | 17.12.1973-25.07.1974 | |||
Böttcher, Heinz | FKpt. | 26.07.1974-14.11.1974 | |||
nicht besetzt, Hessen in der Depotinstandsetzung | ------ | 15.11.1974-28.12.1975 | |||
Schwabe, Klaus** | FKpt. | 29.12.1975-30.09.1977 | |||
Kossyk, Helmut | FKpt. | 01.10.1977-30.09.1979 | |||
Brosowsky, Werner | FKpt. | 01.10.1979-23.07.1982 | |||
Kämpf, Michael | FKpt. | 23.07.1982-26.09.1984 | |||
Feist, Peter | FKpt. | 26.09.1984-02.04.1987 | |||
Feldt, Lutz | FKpt. | 31.03.1987-28.09.1988 | |||
Toyka, Viktor | FKpt. | 28.09.1988-26.09.1989 | |||
Götting, Rüdiger (Chef der Einheit bis zur Außerdienststellung) | FKpt. | 26.09.1989-29.03.1990 | |||
*) Dienstantritt an Bord erst am 10.03.1969 **) Kommandoübenahme nach Angaben von FKpt. Schwabe bereits am 01.10.1975 | |||||
Erster Offizier (I.O.) | |||||
Name, Vorname | Dienstgrad | gefahren vom - bis | |||
Kähler, Helmut | KKpt. | 16.09.1968-31.03.1970 | |||
Kröber, Hans-Peter | KKpt. | 01.04.1970-21.01.1971 | |||
nicht besetzt, Schiff in der Depotinstandsetzung | ------ | 22.01.1971-30.09.1971 | |||
Ulrich, Peter | KKpt. | 01.10.1971-31.10.1971 | |||
Schlüter, Friedrich-Wilhelm | FKpt. | 01.11.1971-01.04.1973 | |||
von Hößlin, Hans-Jürgen | FKpt. | 01.04.1973-30.06.1974 | |||
Saltzwedel, Frank | KKpt. | 01.07.1974-30.09.1976 | |||
Thomas, Alfred | KKpt. | 01.10.1976-30.09.1978 | |||
Schmalz, Hubertus | KKpt. | 01.10.1978-10.08.1980 | |||
Straßburger, Gerd | KKpt. | 01.10.1979-23.07.1982 | |||
von Blanc, Eick | KKpt. | 01.07.1982-02.07.1985 | |||
Nilewski, Uwe | KKpt. | 02.07.1985-17.10.1986 | |||
Brumm, Eberhard | KptLt./KKpt. | 17.10.1986-29.12.1988 | |||
Götting, Rüdiger | FKpt. | 29.12.1988-29.03.1990 | |||
Schiffstechnischer Offizier (STO) | |||
Name, Vorname | Dienstgrad | gefahren vom - bis | |
Urban, Jürgen | KptLt. | xx.xx.1968—31.03.1969 | |
Martin, Helmut | KptLt. | 01.04.1969-31.03.1970 | |
nicht besetzt | -------- | 01.04.1970-20.04.1970 | |
Dipl.-Ing. Kostrzewa, Horst | KptLt. | 21.04.1970-31.12.1970 | |
nicht besetzt, Schiff in der Depotinstandsetzung | -------- | 01.01.1971-30.09.1971 | |
Dipl.-Ing. Ulrich, Peter | KptLt. | 01.10.1971-31.07.1974 | |
Wilski, Udo | KptLt. | 01.08.1974-31.03.1977 | |
Petersen, Horst | KptLt. | 01.04.1977-31.03.1979 | |
Abaffy, Edmond | KptLt. | 01.04.1979-31.03.1981 | |
Klappstein, Reimar* | KptLt. | 01.04.1981-31.03.1983 | |
Kabiersch, Rudolf* | KptLt. | 01.04.1983-30.09.1983 | |
Kahlert, Holger | KptLt. | 01.10.1983-01.06.1986 | |
Pauly, Volker | KptLt. | 01.04.1986-30.06.1987 | |
Kuntz, Hartmut | KptLt. | 01.04.1987-29.03.1990 | |
*) Aus der Stellenbesetzungsmeldung des Zerstörers Hessen ergaben sich für beide Offiziere Dienstzeitüberschneidungen; KptLt. Klappstein wurde in der Zeit vom 01.04.1979-31.12.1981 zugleich als ANO. gemeldet, KptLt. Kabiersch vom 01.04.1981-31.03.1983 ebenso. |